| 1 cuota de $62.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.300,00 |
| 3 cuotas de $24.294,92 | Total $72.884,77 | |
| 6 cuotas de $13.698,73 | Total $82.192,39 | |
| 9 cuotas de $10.280,88 | Total $92.527,96 | |
| 12 cuotas de $8.912,01 | Total $106.944,18 |
| 3 cuotas de $25.000,99 | Total $75.002,97 | |
| 6 cuotas de $14.387,14 | Total $86.322,88 | |
| 9 cuotas de $11.296,37 | Total $101.667,37 | |
| 12 cuotas de $9.830,94 | Total $117.971,28 |
| 1 cuota de $62.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.300,00 |
| 2 cuotas de $38.090,22 | Total $76.180,44 | |
| 3 cuotas de $26.141,08 | Total $78.423,24 | |
| 6 cuotas de $14.119,26 | Total $84.715,54 | |
| 9 cuotas de $10.360,49 | Total $93.244,41 | |
| 12 cuotas de $8.523,68 | Total $102.284,14 | |
| 24 cuotas de $5.867,36 | Total $140.816,69 |
| 3 cuotas de $26.440,12 | Total $79.320,36 | |
| 6 cuotas de $15.042,34 | Total $90.254,01 |
| 3 cuotas de $26.822,23 | Total $80.466,68 | |
| 6 cuotas de $14.724,61 | Total $88.347,63 | |
| 9 cuotas de $11.018,10 | Total $99.162,91 | |
| 12 cuotas de $9.023,64 | Total $108.283,63 |
| 18 cuotas de $6.601,03 | Total $118.818,56 |
PERNO INTRA-RADICULAR CONICO EN FIBRA DE VIDRIO.
INDICACION:
