| 1 cuota de $46.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.900,00 |
| 3 cuotas de $18.223,77 | Total $54.671,33 | |
| 6 cuotas de $10.190,58 | Total $61.143,53 | |
| 9 cuotas de $7.774,45 | Total $69.970,11 | |
| 12 cuotas de $6.572,64 | Total $78.871,73 |
| 3 cuotas de $18.820,97 | Total $56.462,91 | |
| 6 cuotas de $10.740,88 | Total $64.445,29 | |
| 9 cuotas de $8.420,63 | Total $75.785,71 | |
| 12 cuotas de $7.235,10 | Total $86.821,28 |
| 1 cuota de $46.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.900,00 |
| 2 cuotas de $28.388,57 | Total $56.777,14 | |
| 3 cuotas de $19.357,19 | Total $58.071,58 | |
| 6 cuotas de $10.328,94 | Total $61.973,66 | |
| 9 cuotas de $7.476,38 | Total $67.287,43 | |
| 12 cuotas de $6.073,16 | Total $72.877,91 | |
| 24 cuotas de $4.142,64 | Total $99.423,31 |
| 3 cuotas de $19.601,07 | Total $58.803,22 | |
| 6 cuotas de $10.815,92 | Total $64.895,53 |
| 3 cuotas de $20.565,65 | Total $61.696,95 | |
| 6 cuotas de $11.554,60 | Total $69.327,58 | |
| 9 cuotas de $8.797,40 | Total $79.176,58 | |
| 12 cuotas de $7.306,24 | Total $87.674,86 |
| 18 cuotas de $4.712,67 | Total $84.828,03 |
Sistema de limas de endodoncia progresiva
Tecnología de alambre AF-H
Archivos extremadamente flexibles
Limas de elección para canales muy estrechos y calcificados
Limas de elección para canales severamente curvados
Archivos mínimamente invasivos
Resistencia mejorada a la fatiga cíclica.
Tamaño: #17
Taper: 8%
Largo: 19mm
Velocidad: 350RPM
Torque: 2N
La punta de la lima no puede sobrepasar el apical cuando está modelando el canal.
No puede funcionar si hay alguna operación incorrecta: usar la técnica incorrecta al operar; el ángulo de rotación más allá de 180°; utilizar las limas sin la secuencia; realizar los salientes; sin permeabilidad y fuerza excesiva al canal.
Limpiar frecuentemente las espiras; irrigar frecuente y abundantemente; seguir los ajustes aconsejados RPM.
Envase x 6 unidades
