| 1 cuota de $96.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.500,00 |
| 3 cuotas de $37.496,68 | Total $112.490,05 | |
| 6 cuotas de $20.967,84 | Total $125.807,05 | |
| 9 cuotas de $15.996,48 | Total $143.968,35 | |
| 12 cuotas de $13.523,67 | Total $162.284,05 |
| 3 cuotas de $38.725,45 | Total $116.176,35 | |
| 6 cuotas de $22.100,10 | Total $132.600,65 | |
| 9 cuotas de $17.326,03 | Total $155.934,35 | |
| 12 cuotas de $14.886,73 | Total $178.640,80 |
| 1 cuota de $96.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.500,00 |
| 2 cuotas de $58.411,45 | Total $116.822,90 | |
| 3 cuotas de $39.828,77 | Total $119.486,30 | |
| 6 cuotas de $21.252,52 | Total $127.515,10 | |
| 9 cuotas de $15.383,17 | Total $138.448,55 | |
| 12 cuotas de $12.495,95 | Total $149.951,35 | |
| 24 cuotas de $8.523,76 | Total $204.570,35 |
| 3 cuotas de $40.330,57 | Total $120.991,70 | |
| 6 cuotas de $22.254,51 | Total $133.527,05 |
| 3 cuotas de $42.315,25 | Total $126.945,75 | |
| 6 cuotas de $23.774,38 | Total $142.646,30 | |
| 9 cuotas de $18.101,26 | Total $162.911,30 | |
| 12 cuotas de $15.033,09 | Total $180.397,10 |
| 18 cuotas de $9.696,64 | Total $174.539,55 |
Los instrumentos D-Race se utilizan para eliminar de los
conductos la mayor parte del material antiguo de obturación
de la raíz, tales como gutapercha, obturadores o materiales
a base de resina.
El juego D-Race consiste en dos limas de NiTi - DR1 y DR2.
El primer instrumento, DR1, dispone de una punta activa
para manipular el material de obturación de la raíz y se utiliza
en los primeros milímetros de la parte coronal y recta del
conducto.
Una vez que el acceso se haya despejado con el DR1,
el segundo instrumento, DR2, se utiliza para llegar a
la LT.
- 2 instrumentos: DR1 30/10, DR2 25/.04
- Longitudes: DR1 1 9 mm, DR2 2 5 mm
- Velocidad óptima DR1: 1 '000 r p m (minimum 8 0 0 rpm)
• Ve locidad ó ptima DR2: 600 r p m (minimum 4 0 0 rpm)
- Torque: 1 . 5 Ncm
• D R 2 : De un solo uso
