| 1 cuota de $106.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.990,00 |
| 3 cuotas de $41.572,74 | Total $124.718,24 | |
| 6 cuotas de $23.247,14 | Total $139.482,86 | |
| 9 cuotas de $17.735,37 | Total $159.618,38 | |
| 12 cuotas de $14.993,75 | Total $179.925,08 |
| 3 cuotas de $42.935,08 | Total $128.805,26 | |
| 6 cuotas de $24.502,49 | Total $147.014,96 | |
| 9 cuotas de $19.209,46 | Total $172.885,14 | |
| 12 cuotas de $16.504,99 | Total $198.059,89 |
| 1 cuota de $106.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.990,00 |
| 2 cuotas de $64.761,05 | Total $129.522,09 | |
| 3 cuotas de $44.158,34 | Total $132.475,02 | |
| 6 cuotas de $23.562,77 | Total $141.376,59 | |
| 9 cuotas de $17.055,39 | Total $153.498,55 | |
| 12 cuotas de $13.854,31 | Total $166.251,76 | |
| 24 cuotas de $9.450,34 | Total $226.808,10 |
| 3 cuotas de $44.714,69 | Total $134.144,06 | |
| 6 cuotas de $24.673,68 | Total $148.042,06 |
| 3 cuotas de $46.915,12 | Total $140.745,35 | |
| 6 cuotas de $26.358,77 | Total $158.152,62 | |
| 9 cuotas de $20.068,95 | Total $180.620,52 | |
| 12 cuotas de $16.667,26 | Total $200.007,11 |
| 18 cuotas de $10.750,71 | Total $193.512,81 |
Parece que estás describiendo un gabinete de pulido con bandeja, donde la bandeja cumple la función de almacenar elementos como pomex, polimagic u otros accesorios de pulido.
Características típicas de este tipo de gabinete:
