| 1 cuota de $143.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.800,00 |
| 3 cuotas de $55.875,88 | Total $167.627,66 | |
| 6 cuotas de $31.245,34 | Total $187.472,06 | |
| 9 cuotas de $23.837,24 | Total $214.535,22 | |
| 12 cuotas de $20.152,37 | Total $241.828,46 |
| 3 cuotas de $57.706,94 | Total $173.120,82 | |
| 6 cuotas de $32.932,59 | Total $197.595,58 | |
| 9 cuotas de $25.818,49 | Total $232.366,42 | |
| 12 cuotas de $22.183,54 | Total $266.202,56 |
| 1 cuota de $143.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.800,00 |
| 2 cuotas de $87.042,14 | Total $174.084,28 | |
| 3 cuotas de $59.351,05 | Total $178.053,16 | |
| 6 cuotas de $31.669,55 | Total $190.017,32 | |
| 9 cuotas de $22.923,32 | Total $206.309,86 | |
| 12 cuotas de $18.620,90 | Total $223.450,82 | |
| 24 cuotas de $12.701,73 | Total $304.841,62 |
| 3 cuotas de $60.098,81 | Total $180.296,44 | |
| 6 cuotas de $33.162,68 | Total $198.976,06 |
| 3 cuotas de $63.056,30 | Total $189.168,90 | |
| 6 cuotas de $35.427,53 | Total $212.565,16 | |
| 9 cuotas de $26.973,68 | Total $242.763,16 | |
| 12 cuotas de $22.401,64 | Total $268.819,72 |
| 18 cuotas de $14.449,50 | Total $260.091,06 |
Limpieza extraoral de las superficies cerámicas y de metal, pretratadas, las cuales se han contaminado durante la prueba intraoral.
PRESENTACIÓN:
