| 1 cuota de $807.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.900,00 |
| 3 cuotas de $313.923,01 | Total $941.769,03 | |
| 6 cuotas de $175.543,20 | Total $1.053.259,23 | |
| 9 cuotas de $133.922,89 | Total $1.205.306,01 | |
| 12 cuotas de $113.220,45 | Total $1.358.645,43 |
| 3 cuotas de $324.210,27 | Total $972.630,81 | |
| 6 cuotas de $185.022,56 | Total $1.110.135,39 | |
| 9 cuotas de $145.053,95 | Total $1.305.485,61 | |
| 12 cuotas de $124.632,04 | Total $1.495.584,48 |
| 1 cuota de $807.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.900,00 |
| 2 cuotas de $489.021,87 | Total $978.043,74 | |
| 3 cuotas de $333.447,26 | Total $1.000.341,78 | |
| 6 cuotas de $177.926,51 | Total $1.067.559,06 | |
| 9 cuotas de $128.788,24 | Total $1.159.094,13 | |
| 12 cuotas de $104.616,32 | Total $1.255.395,81 | |
| 24 cuotas de $71.361,13 | Total $1.712.667,21 |
| 3 cuotas de $337.648,34 | Total $1.012.945,02 | |
| 6 cuotas de $186.315,21 | Total $1.117.891,23 |
| 3 cuotas de $354.264,15 | Total $1.062.792,45 | |
| 6 cuotas de $199.039,63 | Total $1.194.237,78 | |
| 9 cuotas de $151.544,09 | Total $1.363.896,78 | |
| 12 cuotas de $125.857,36 | Total $1.510.288,26 |
| 18 cuotas de $81.180,49 | Total $1.461.248,73 |
Composite de cementación extraoral y autopolimerizable diseñado para la cementación permanente de estructuras hechas de cerámica vítrea de disilicato de litio, óxido de circonio o PMMA sobre bases de titanio/aleaciones de titanio para la fabricación de pilares híbridos o coronas pilar híbridas.
Beneficios:
Indicación:
