| 1 cuota de $105.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.990,00 |
| 3 cuotas de $41.184,18 | Total $123.552,54 | |
| 6 cuotas de $23.029,86 | Total $138.179,16 | |
| 9 cuotas de $17.569,60 | Total $158.126,48 | |
| 12 cuotas de $14.853,61 | Total $178.243,38 |
| 3 cuotas de $42.533,78 | Total $127.601,36 | |
| 6 cuotas de $24.273,47 | Total $145.640,86 | |
| 9 cuotas de $19.029,91 | Total $171.269,24 | |
| 12 cuotas de $16.350,72 | Total $196.208,69 |
| 1 cuota de $105.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.990,00 |
| 2 cuotas de $64.155,75 | Total $128.311,49 | |
| 3 cuotas de $43.745,61 | Total $131.236,82 | |
| 6 cuotas de $23.342,53 | Total $140.055,19 | |
| 9 cuotas de $16.895,98 | Total $152.063,85 | |
| 12 cuotas de $13.724,82 | Total $164.697,86 | |
| 24 cuotas de $9.362,01 | Total $224.688,20 |
| 3 cuotas de $44.296,75 | Total $132.890,26 | |
| 6 cuotas de $24.443,06 | Total $146.658,36 |
| 3 cuotas de $46.476,62 | Total $139.429,85 | |
| 6 cuotas de $26.112,40 | Total $156.674,42 | |
| 9 cuotas de $19.881,37 | Total $178.932,32 | |
| 12 cuotas de $16.511,48 | Total $198.137,71 |
| 18 cuotas de $10.650,23 | Total $191.704,11 |
Te-Econom Bond es un agente adhesivo para la unión a esmalte y la dentina monocomponente para la técnica de grabado total y para restauraciones fotopolimerizables directas.
PRESENTACIÓN Y COLORES DISPONIBLES:
