| 1 cuota de $2.728.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.728.000,00 |
| 3 cuotas de $1.060.009,86 | Total $3.180.029,60 | |
| 6 cuotas de $592.748,93 | Total $3.556.493,60 | |
| 9 cuotas de $452.211,46 | Total $4.069.903,20 | |
| 12 cuotas de $382.306,46 | Total $4.587.677,60 |
| 3 cuotas de $1.094.746,40 | Total $3.284.239,20 | |
| 6 cuotas de $624.757,46 | Total $3.748.544,80 | |
| 9 cuotas de $489.797,24 | Total $4.408.175,20 | |
| 12 cuotas de $420.839,46 | Total $5.050.073,60 |
| 1 cuota de $2.728.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.728.000,00 |
| 2 cuotas de $1.651.258,40 | Total $3.302.516,80 | |
| 3 cuotas de $1.125.936,53 | Total $3.377.809,60 | |
| 6 cuotas de $600.796,53 | Total $3.604.779,20 | |
| 9 cuotas de $434.873,51 | Total $3.913.861,60 | |
| 12 cuotas de $353.253,27 | Total $4.239.039,20 | |
| 24 cuotas de $240.961,97 | Total $5.783.087,20 |
| 3 cuotas de $1.140.122,13 | Total $3.420.366,40 | |
| 6 cuotas de $629.122,27 | Total $3.774.733,60 |
| 3 cuotas de $1.196.228,00 | Total $3.588.684,00 | |
| 6 cuotas de $672.088,27 | Total $4.032.529,60 | |
| 9 cuotas de $511.712,18 | Total $4.605.409,60 | |
| 12 cuotas de $424.976,93 | Total $5.099.723,20 |
| 18 cuotas de $274.118,53 | Total $4.934.133,60 |
VDLOCIDAD Y PAR CONSTANTE
gracias a su rendimientos, almacenes, posee un corte estable y preciso, una vida util, mas larga,garantizando una velocidad y una potencia constante
GRAN PANTALLA TACTIL A COLOR
MOTOR SIN CARBONES
alto rendimiento, menor vibracion y menor ruido
